Таблица размеров
Таблица размеров
Помощник (4/4)
M
Рекомендуемый помощником размер имеется в наличии.
- M
- 64%
Эта рекомендация основана на покупках и возвратах людей
Судя по покупкам тысяч аналогичных покупателей
Таблица размеров
Мужская обув
Европейский размер | Американский размер | Английский размер |
38 | 5 | 4 |
38.5 | 5.5 | 4.5 |
39 | 6 | 5 |
39.5 | 6.5 | 5.5 |
40 | 7 | 6 |
40.5 | 7.5 | 6.5 |
41 | 8 | 7 |
31.5 | 8.5 | 7.5 |
42 | 9 | 8 |
32.5 | 9.5 | 8.5 |
43 | 10 | 9 |
43.5 | 10.5 | 9.5 |
44 | 11 | 10 |
44.5 | 11.5 | 10.5 |
45 | 12 | 11 |
45.5 | 12.5 | 11.5 |
46 | 13 | 12 |
46.5 | 13.5 | 12.5 |
47 | 14 | 13 |
Мужская одежда
Размеры / Объем | Итальянский размер | Размер римскими цифрами | Рубашки (обхват шеи) | Джинсы | Плечи | Полуобхват груди | Обхват талии |
XXS | 42 | I | 35 | 26 | 39-41 | 44-46 | 70-72 |
XS | 44 | II | 36 | 29-29 | 42-43 | 46-48 | 72-76 |
S | 46 | III | 37-38 | 30-31 | 43-45 | 48-50 | 77-80 |
M | 48 | IV | 39-40 | 32-33 | 45-48 | 50-52 | 81-84 |
L | 50 | V | 41-42 | 34-35 | 47-49 | 52-54 | 85-88 |
XL | 52 | VI | 43-45 | 36-37 | 49-51 | 54-56 | 89-92 |
XXL | 54 | VII | 46-47 | 38-39 | 51-53 | 56-58 | 93-95 |
XXXL | 56 | VIII | 48-51 | 41-41 | 53-55 | 58-60 | 96-99 |
58 | IX | 42-43 | 55-57 | 60-62 | 100-103 | ||
60 | 44 | 57-59 | 62-64 | 104-107 |
Женская одежда
Размеры / Объем | Итальянский размер | Размер римскими цифрами | Джинсы | Обхват талии | Полуокружность груди | Обхват бедер |
XXS | 36 | 0 | 23 | 61-63 | 41-43 | 80-83 |
XS | 38 | I | 24-25 | 64-67 | 43-45 | 83-86 |
S | 40 | II | 26 | 68-71 | 45-47 | 87-90 |
M | 42 | III | 27-28 | 72-75 | 47-49 | 91-94 |
L | 44 | IV | 29 | 76-79 | 49-51 | 95-98 |
XL | 46 | V | 30-31 | 80-83 | 51-53 | 99-102 |
XXL | 48 | VI | 32 | 84-87 | 53-55 | 103-105 |
XXXL | 50 | VII | 33 | 88-91 | 55-57 | 106-109 |
XXXL | 52 | VIII | 34 | 92-96 | 57-59 | 110-113 |
Женская обув
Европейский размер | Американский размер | Английский размер |
34 | 4 | 1 |
34.5 | 4.5 | 1.5 |
35 | 5 | 2 |
35.5 | 5.5 | 2.5 |
36 | 6 | 3 |
36.5 | 6.5 | 3.5 |
37 | 7 | 4 |
37.5 | 7.5 | 4.5 |
38 | 8 | 5 |
38.5 | 8.5 | 5.5 |
39 | 9 | 6 |
39.5 | 9.5 | 6.5 |
40 | 10 | 7 |
40.5 | 10.5 | 7.5 |
41 | 11 | 8 |
41.5 | 11.5 | 8.5 |
42 | 12 | 9 |
42.5 | 12.5 | 9.5 |
Малыши
Размеры / Объем | Одежда | Обувь | Аксессуары (головные уборы) | ||||
Возраст (месяцы) | Примерный рост | EU | UK | US | Длина ступни (см)* | Окружность головы, см | |
XXXS | 0 | 56 (22.04") | * | * | * | * | |
1 | 16-17.5 | 0-1.5 | 1-2.5 | 10.5 | 34-40 | ||
XXL | 3 | 62 (24.41") | * | * | * | * | 41-42 |
XS | 6 | 68 (26.77") | 18-18.5 | 2-2.5 | 3-3.5 | 11,1 | |
S | 9 | 74 (29.13") | 19-19.5 | 3-3.5 | 4-4.5 | 11,8 | 43-44 |
M | 12 | 78 (30.71") | 20-20.5 | 4-4 1/4 | 5-5 1/4 | 12,5 | 45 |
L | 15 | 82 (32.28") | 5-5 1/4 | 12,5 | 46 | ||
XL | 18 | 86 (33.86") | 6-6.5 | 13,8 | 47 | ||
XXL | 21 | 88 (34.65") | 7-7.5 | 14,5 | 48 | ||
XXXL | 24 | 90 (35.43") | 8-8 1/4 | 15,1 | 49-50 |
Дети
Размеры / Объем | Одежда | Обувь | Аксессуары (головные уборы) | ||||
Возраст | Примерный рост | EU | UK | US | Длина ступни (см)* | Окружность головы, см | |
XXS | 3 | 98 (38.58") | 25-26.5 | 7.5-8 1/4 | 8.8-9 3/4 | 16,5 | 51 |
XS | 4 | 104 (40.94") | 27-27.5 | 9-9.5 | 10-10.5 | 17,1 | 52 |
S | 5 | 110 (43.31") | 28-28.5 | 10-10 1/4 | 11-11 1/4 | 17,8 | 53 |
M | 6 | 116 (45.67") | 29-29.5 | 10.5-10 3/4 | 11.5-11 3/4 | 18,5 | |
L | 7 | 122 (48.03") | 30-30.5 | 11-11.5 | 12-12.5 | 19,1 | 54 |
XL | 8 | 128 (50.39) | 31-32.5 | 12-13.5 | 13-14.5 | 20,5 |
Подростки
Размеры / Объем | Одежда | Обувь | Аксессуары (головные уборы) | ||||
Возраст | Примерный рост | EU | UK | US | Длина ступни (см)* | Окружность головы, см | |
XXS | 9 | 134 (52.76") | 33-33.5 | 1-1 1/4 | 2-2 1/4 | 21,1 | 55 |
XS | 10 | 140 (55.12") | 34-34.5 | 1.5-2 | 2.5-3 | 21,8 | 56 |
S | 11 | 146 (55.48") | 35-35.5 | 2.5-3 | 3.5-4 | 22,5 | 57 |
M | 12 | 152 (59.84") | 36-36.5 | 3.5-3 3/4 | 4.5-4 3/4 | 23,1 | 58 |
L | 13 | 158 (62.20") | 37-37.5 | 4-4.5 | 5-5.5 | 23,8 | 59 |
XL | 14 | 164 (64.57") | 38-42 | 5-7 | 6-8 | 25,8 | 60 |
XXL | 16 | 170 (66.09) | 41-42 | 7-9 | 9-10 | 28,8 | 62 |
XXXL | 18 | 170 (66.09) | 64 |
Доставка*
Заказ | Время доставки | Цена |
от 100 AZN | 1-3 дня | 0 AZN |
до 100 AZN | 1-3 дня | 5 AZN |
Дополнительную информацию вы можете узнать здесь
*г. Баку